ماهي اكبر دولة عربية من حيت المساحة ؟
![]() |
| اكبر دولة عربة من حيت المساحة |
جوابا على السؤال المطروح حول اكبر دولة عربية من حيت المساحة سنقدم لكم هده المعلومات عن الموضوع .
كانت دولة السودان تتصدر الترتيب من حيت المساحة الى ان قسمت الى دولتين شمالية و جنوبية , لتصبح الجزائر في المرتبة الاولى عربيا من حيت المساحة و تحتل الرتبة العاشرة عالميا .
تبلغ مساحة الجزائر حوالي 2,381,741 كلمتر مربع
و اليكم ترتيب الدول العربية من حيت المساحة :
| # | الدول | المساحة |
| 1 | الجزائر | 2،381،741 كم² |
| 2 | المملكة العربية السعودية | 2،149،690 كم² |
| 3 | السودان | 1،861،484 كم² |
| 4 | ليبيا | 1،759،540 كم² |
| 5 | موريتانيا | 1،025،520 كم² |
| 6 | مصر | 1،002،000 كم² |
| 7 | المغرب | 710,850 كم² |
| 8 | الصومال | 637،657 كم² |
| 9 | اليمن | 527،968 كم² |
| 10 | العراق | 435،244 كم² |
| 11 | سلطنة عمان | 309،500 كم² |
| 12 | سوريا | 185،180 كم² |
| 13 | تونس | 163،610 كم² |
| 14 | الأردن | 89،342 كم² |
| 15 | الامارات العربية المتحدة | 83،600 كم² |
| 16 | فلسطين | 27،000 كم² |
| 6،020 كم² (دون تضمين الأراضي المحتلة) | ||
| 17 | جيبوتي | 23،200 كم² |
| 18 | الكويت | 17،818 كم² |
| 19 | دولة قطر | 11،586 كم² |
| 20 | لبنان | 10،452 كم² |
| 21 | جزر القمر | 2،235 كم² |
| 22 | البحرين | 758 كم² |
